Filme 2022
Trofeul Robotor 2022
Video clip
Reportaj 11 Plus – Ceremonia de premiere
Reportaj Terra Sat – Concursuri
Reportaj 11 Plus – Concursuri
Simpozion Robotor 2022
Reportaj 11 Plus
Simpozionul Robotor 2022, organizat în cadrul celei de a cincea activități ÎPF din cadrul proiectului Erasmus+ NGS, Orșova, 06 – 10.06.2022
Imnul Robotor
Fotografii 2022
30 August 2022 – Festivitatea de deschidere
31 August 2022 – Concursurile de robotică
1 Septembrie 2022 – Festivitatea de premiere
Simpozionul Robotor 2022, organizat în cadrul celei de a cincea activități ÎPF din cadrul proiectului Erasmus+ NGS, Orșova, 06 – 10.06.2022
Feedback 2022
Un număr de 30 de elevi și 13 profesori au răspuns la sondajul privind organizarea Trofeului de Robotică Robotor 2022.
Organizare generală
Criteriul | Scor (1-5) |
---|---|
Invitație | 4,8 |
Cazare | 4,1 |
Masă | 4,1 |
Program | 4,6 |
Website (https://robotor.ro) | 4,6 |
Parteneri & sponsori | 4,7 |
Festivitatea de deschidere | 4,6 |
Festivitatea de premiere | 4,6 |
Mass media | 4,6 |
Social media (https://www.facebook.com/RobotorX) | 4,8 |
Organizare generală – Comentarii
„A fost bine organizat. Dar prea putin timp, cam condensat. Ar trebui alocate mai multe zile de desfasurare pentru un asemenea concurs.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
„It’s very good organization.”
(Ognjen – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„Foarte frumos.”
(Bostan Georgiana – Palatul Copiilor Buzău)
„Foarte bine.”
(Hăilă Dănuț – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani)
„Excelent.”
(Ionescu Cosmin – Liceul Energetic, Târgu-Jiu)
„A fost totul bine pus la punct! ”
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
„Everything was perfect!”
(Dalibor Todorović – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Foarte bine.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
„Programul a fost organizat bine, în așa fel încât am putut participa la concurs dar am și participat. Masa a fost bună la cămin însă camera în care am stat nu chiar. Celelate camere arătau bine, mai ales cele ale profesorilor însă noi am fost printre cei ghinioniști și nu am stat în cele mai bune condiții. Per total, am fost mulțumiți și apreciem ospitalitatea cu care ne-ați primit!”
(Archip Andrei Cristian – Palatul Copiilor Vaslui)
„Sunt foarte fericita ca exista acest concurs. Pune in valoare abilitatile ingineresti ale copiilor, le acorda mai multa incredere in propriile forte.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
„Am fost fericita sa fac parte din acest concurs.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
„La distanța parcursă competiția ar trebui să se desfășoare în 3 sau 4zile. Pe lângă competiție copii trebuie să viziteze, să se deconecteze. ”
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
Concursuri
Criteriul | Scor (1-5) |
---|---|
Număr de concursuri | 4,7 |
Regulamente | 4,6 |
Calitatea suprafețelor de concurs | 4,7 |
Iluminarea suprafețelor de concurs | 4,7 |
Programarea concursurilor | 4,6 |
Corectitudinea jurizării | 4,8 |
Concursuri – Comentarii
„Numărul de elevi participanți a fost limitat din lipsa de fonduri.”
(Bostan Gheorghe – Palatul Copiilor Buzău)
„Super!”
(Andrea Nešić – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„Very very good!”
(Ivana Ristic – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„Bine organizate!”
(Dragomir Mihai – Palatul Copiilor Buzău)
„Au fost conform regulamentului și s-au desfășurat foarte bine! ”
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
„Foarte bine organizate.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
„Au fost foarte multe secțiuni foarte interesante care ne-au stârnit interesul și pe care nu le mai văzusem poate. Suprafața de concurs nu a fost cea mai bună însă nici rea, ce-i drept lumina era cam slabă în locul unde s-a ținut concursul de aceea am întâlnit unele probleme fiindcă roboții noștri nu aveau iluminare proprie, însă ne-am descurcat până la urmă.”
(Archip Andrei Cristian – Palatul Copiilor Vaslui)
„Concursurile au avut grad de dificultate potrivit varstei. Concursurile au fost diverse si au acoperit o plaja larga de abilitati atat tehnice cat si de programare. Fiecare concurs a avut alta plansa de concurs si elevii au concurat in conditii optime. Fiecare elev a avut sanse egale de succes. Faptul ca au fost mai multe competitii a pus in valoare copii diferiti.L proba FreeStyle a fost un elev care a creat la imprimanta 3D si programat un robot care intra in zone periculoase, scana zona si o trimitea utilizatorului.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
„Am participat doar la proba LineFollower Licurici. Regulamentul a fost foarte clar. Suprafata de concurs optima si jurizarea corecta.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
„Felicitări organizatorilor! ”
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
Premii
Criteriul | Scor (1-5) |
---|---|
Diplome de participare | 4,7 |
Cupe, medalii | 4,8 |
Diplome de premiu | 4,7 |
Module de robotică | 4,7 |
Premii – Comentarii
„Totul a fost OK.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
„Foarte utile!”
(Sauciuc – Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț)
„Very very good Trophies and medals.”
(Ognjen – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„Premiile au fost luate în funcție de prestația fiecărui concurent! ”
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
„Very motivating.”
(Dalibor Todorović – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Este extraordinar ce ati reusit sa realizati!”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
„Premiile au fost peste masura de generoase. Cel mai mare premiu a fost insasi inalnirea cu profesori de dedicati, profesori care isi doresc sa puna in valoare abilitatile tehnice ale elevilor.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
„Sunt fericita pentru premiul obtinut. ”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
„Concurs complex care acoperă o gamă largă de probe. Propun desfășurarea pe mai multe zile. ”
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
Impresii
„Felicitari pentru opera Robotor!”
(Kelemen Levente – Palatul Copiilor Miercurea Ciuc)
„A fost foarte antrenant cu probe multe care a impus o solicitare maxima din partea arbitrilor. Organizatori au fost la inaltime cu toate cerintele si pretentiile echipajului nostru.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
„Frumos, mai venim.”
(Mocanu Danut Andrei – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
„Un concurs care stimuleaza cooperarea, creativitatea si competitia! Il recomand si pentru invatare si pentru performanta!”
(Hermineanu Liliana – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
„Organizare excelenta! Foarte utile astfel de concursuri pentru copiii care ulterior vor realiza OSP (orientare scolara si profesionala) corecta si cu beneficii pentru comunitatile din care provin! ”
(Sauciuc – Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț)
„Distractiv, orașul a fost foarte frumos, dar programul destul de încărcat și bătaie pe mâncare.”
(Lețu Andrei – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
„I am very impresed.”
(Ognjen – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„A fost o experiență unică si plăcută.”
(Chirilaș – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
„A fost o experiență de neuitat. ”
(Răzvan – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
„Foarte frumos mai venim.”
(Bostan Georgiana – Palatul Copiilor Buzău)
„It was pretty nicely organized.”
(Aleksa Nikolić – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Felicitări organizatorilor. ”
(Ionescu Cosmin – Liceul Energetic, Târgu-Jiu)
„Very good! ??”
(Veljko – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Great organization and accomodation.”
(Viktor Marinković – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Pretty good impressions for now!”
(Luka Ristic – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„A fost o competiție bine organizata și s-a desfășurat conform regulamentului! ”
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
„One of the most interesting competition for students.”
(Dalibor Todorović – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Foarte bine organizat.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
„Concursul ne-a plăcut foarte mult, vom mai participa și anul viitor!”
(Archip Andrei Cristian – Palatul Copiilor Vaslui)
„Voi organiza acest concurs pe plan local astfel incat sa pot incuraja cat mai multi elevi sa urmeze o cariera in automatizari. Am avut ocazia sa invat si sa experimentez mai multi roboti.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
„Am fost foarte mandra ca am obtinut cupa. M-am intors acasa cu o multime de povesti. Cupa a fost dovada ca am reusit.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
„We are satisfied with your organization and competition exceled our expectation.”
(Vera Kostic – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„Mi-a plăcut foarte mult concursul.”
(Gavril Ștefan – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
„Foarte frumos.”
(Butnariu Ionuț Florin – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
„A fost prima mea editie. M-a impresionat faptul ca ați dat la fiecare elev sau profesor ecusonul cu numele lui.”
(Ignat Gabriele – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
„A fost o experiență distractivă.”
(Hogaș Ștefan – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
„Felicitări organizatorilor pentru efortul depus înainte, în timpul și după concurs.”
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
„Un concurs organizat foarte bine, la care voi participa din nou cu siguranta.”
(Tamara Sauciuc – Palatul Copiilor Botoșani)
Propuneri de îmbunătățire
„Propun ca desfasurarea sa fie pe cel putin 4 zile.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
„Sunt necesare cel putin 4 zile ptr desfasurare!”
(Hermineanu Liliana – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
„Everything is exelent!”
(Ognjen – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„It’s just very good.”
(Natalija Eljkovic – OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
„Mai multe zile.”
(Hăilă Dănuț – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani)
„If it could last longer.”
(Veljko – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„A greater hall where the event could be hosted, as well as the general event lasting for longer.”
(Viktor Marinković – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Some meals were a bit underwhelming but most were fine.”
(Vuk Markovic – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Maybe some cultural trip and activities were students can more socialize.”
(Dalibor Todorović – Gimnazija „9.maj”, Nis)
„Sigur vom mai participa.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
„Daca ar fi posibilitate as propune ca ROBOTOR sa fie un concurs de asa amploare pe mai multe zile, cel putin 5 zile.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
„A fost foarte bine.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vas
Clasament 2022
Câștigătorii concursurilor organizate în cadrul Trofeului Internațional de Robotică Robotor 2022 sunt:
Nr. | Concurs | Clasă | Categorie | Organizație | Loc |
1 | Dragstere | Open | Licurici | USARB | I |
2 | Dragstere | Open | Licurici | Palatul Copiilor Buzău | II |
3 | Dragstere | Open | Licurici | Clubul Copiilor „Valea Jiului”, Petroșani | III |
4 | Dragstere | Open | Juniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
5 | Dragstere | Open | Juniori | USARB | II |
6 | Dragstere | Open | Juniori | Gimnazija „9.maj”, Nis | III |
7 | Freestyle | Open | Licurici | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
8 | Freestyle | Open | Licurici | Palatul Copiilor Pitești | II |
9 | Freestyle | Open | Licurici | OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst | III |
10 | Freestyle | Open | Juniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
11 | Freestyle | Open | Juniori | Clubul Copiilor „Valea Jiului”, Petroșani | II |
12 | Freestyle | Open | Juniori | Gimnazija „9.maj”, Nis | III |
13 | Freestyle | Open | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
14 | Freestyle | Open | Seniori | Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț | II |
15 | Freestyle | Open | Seniori | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | III |
16 | Urmărirea liniei | Hard | Licurici | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | I |
17 | Urmărirea liniei | Hard | Licurici | Palatul Copiilor Vaslui | II |
18 | Urmărirea liniei | Hard | Licurici | Palatul Copiilor – Filiala Nehoiu | III |
19 | Urmărirea liniei | Hard | Juniori | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | I |
20 | Urmărirea liniei | Hard | Juniori | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | II |
21 | Urmărirea liniei | Hard | Juniori | Palatul Copiilor Pitești | III |
22 | Urmărirea liniei | Hard | Seniori | Palatul Copiilor Botoșani | I |
23 | Urmărirea liniei | Hard | Seniori | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | II |
24 | Urmărirea liniei | Hard | Seniori | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | III |
25 | Urmărirea liniei | Kit | Licurici | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
26 | Urmărirea liniei | Kit | Licurici | OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst | II |
27 | Urmărirea liniei | Kit | Licurici | Clubul Copiilor „Valea Jiului”, Petroșani | III |
28 | Urmărirea liniei | Kit | Juniori | Liceul Tehnologic Metalurgic, Slatina | I |
29 | Urmărirea liniei | Kit | Juniori | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | II |
30 | Urmărirea liniei | Kit | Juniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | III |
31 | Urmărirea liniei | Kit | Seniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | I |
32 | Urmărirea liniei | Kit | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
33 | Urmărirea liniei | Kit | Seniori | Colegiul National „Unirea”, Focșani | III |
34 | Labirint cu linii | Open | Licurici | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | I |
35 | Labirint cu linii | Open | Licurici | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
36 | Labirint cu linii | Open | Licurici | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | III |
37 | Labirint cu linii | Open | Juniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
38 | Labirint cu linii | Open | Juniori | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | II |
39 | Labirint cu linii | Open | Juniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | III |
40 | Labirint cu linii | Open | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
41 | Labirint cu linii | Open | Seniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | II |
42 | Labirint cu linii | Open | Seniori | Clubul Copiilor „Cimbora”, Odorheiu-Secuiesc | III |
43 | Micro Sumo | Open | Juniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | I |
44 | Micro Sumo | Open | Juniori | Palatul Copiilor Suceava | II |
45 | Micro Sumo | Open | Juniori | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | III |
46 | Micro Sumo | Open | Seniori | Palatul Copiilor Suceava | I |
47 | Micro Sumo | Open | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
48 | Micro Sumo | Open | Seniori | Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești | III |
49 | Mini Sumo | Hard | Licurici | Palatul Copiilor Suceava | I |
50 | Mini Sumo | Hard | Licurici | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | II |
51 | Mini Sumo | Hard | Licurici | Palatul Copiilor Pitești | III |
52 | Mini Sumo | Hard | Juniori | Palatul Copiilor Suceava | I |
53 | Mini Sumo | Hard | Juniori | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | II |
54 | Mini Sumo | Hard | Juniori | Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede | III |
55 | Mini Sumo | Hard | Seniori | Palatul Copiilor Suceava | I |
56 | Mini Sumo | Hard | Seniori | Palatul Copiilor Botoșani | II |
57 | Mini Sumo | Hard | Seniori | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | III |
58 | Mini Sumo | Kit | Licurici | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
59 | Mini Sumo | Kit | Licurici | Palatul Copiilor Buzău | II |
60 | Mini Sumo | Kit | Licurici | Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede | III |
61 | Mini Sumo | Kit | Juniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
62 | Mini Sumo | Kit | Juniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | II |
63 | Mini Sumo | Kit | Juniori | Liceul Tehnologic Metalurgic, Slatina | III |
64 | Mini Sumo | Kit | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
65 | Mini Sumo | Kit | Seniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | II |
66 | Mini Sumo | Kit | Seniori | Palatul Copiilor Buzău | III |
67 | Roboți solari | Open | Licurici | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | I |
68 | Roboți solari | Open | Licurici | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
69 | Roboți solari | Open | Licurici | OŠ „Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst | III |
70 | Roboți solari | Open | Juniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
71 | Roboți solari | Open | Juniori | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | II |
72 | Roboți solari | Open | Juniori | Clubul Copiilor Vatra Dornei | III |
73 | Roboți solari | Open | Seniori | Palatul Copiilor – Filiala Nehoiu | I |
74 | Roboți solari | Open | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
75 | Roboți solari | Open | Seniori | Liceul Energetic, Târgu-Jiu | III |
76 | Tribot | Open | Juniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
77 | Tribot | Open | Juniori | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | II |
78 | Tribot | Open | Juniori | Gimnazija „9.maj”, Nis | III |
79 | Tribot | Open | Seniori | Colegiul National „Unirea”, Focșani | I |
80 | Tribot | Open | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
81 | Tribot | Open | Seniori | USARB | III |
82 | Labirint cu pereți | Hard | Juniori | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | I |
83 | Labirint cu pereți | Hard | Juniori | Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești | II |
84 | Labirint cu pereți | Hard | Juniori | Gimnazija „9.maj”, Nis | III |
85 | Labirint cu pereți | Hard | Seniori | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | I |
86 | Labirint cu pereți | Hard | Seniori | Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț | II |
87 | Labirint cu pereți | Hard | Seniori | Colegiul National „Unirea”, Focșani | III |
88 | Labirint cu pereți | Kit | Juniori | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | I |
89 | Labirint cu pereți | Kit | Juniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
90 | Labirint cu pereți | Kit | Juniori | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | III |
91 | Labirint cu pereți | Kit | Seniori | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | I |
92 | Labirint cu pereți | Kit | Seniori | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
93 | Labirint cu pereți | Kit | Seniori | USARB | III |
Simpozionul Robotor 2022
Lucrările / prezentările de la Simpozionul Robotor 2022 sunt disponibile la adresa https://robotor.ro/symp-paper-22.
Lista participanților cu lucrări la Simpozionul Internațional de Robotică Robotor 2022:
Nr. crt. | Nume | Instituția | Numele lucrării |
1 | Maria-Genoveva AGAPE | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, RO | Contribuții la implementarea proiectului NGSLE4 |
2 | Mihai AGAPE | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova, RO | Contribuții la implementarea proiectului NGSLE4 |
3 | Małgorzata BIELA | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament |
4 | Oliver BUČEK | Elementary School Breg, SI | VEX robotics on the Elementary school Breg |
5 | Jadwiga BURYN | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament |
6 | Eugeniu CABAC | USARB, MD | Maze traversal algorithms |
7 | Amalia-Mihaela CUCU | Palatul Copiilor Deva, RO | Line Follower Fobot for Beginners |
8 | Bosiljko ĐEREK | Primary school Središće, Zagreb, HR | 3D modeling and 3D printing in one Croatian school |
9 | Robert DIACONESCU | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Joystick for Remote Controlled Robot |
10 | Margareta Sorina DIACONU | Pitesti Children’s Palace, RO | Intercom installations |
11 | Vasile GRIDAN | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Educational Collaborative Bots |
12 | Luisian GRIGORE | Palatul Copiilor Botoșani, RO | Line Follower Robot |
13 | Hatice KIRMACI | Korkmaz Yigit Anatolian High School, TR | ARSTEAMapp |
14 | Maria Cristina MOISESCU | Dacia Pitesti Technological High School, RO | The beginnings of electricity |
15 | Deivid Bogdan NEGOIȚĂ | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Weather Station with Arduino |
16 | Vlad-Alexandru PĂTRULESCU | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Lens Hexapod Robot – Standalone Scanner for Working in Difficult Conditions |
17 | Marian Alexandru REBEJ | Dacia Pitesti Technological High School, RO | Robotic applications in machine building |
18 | Jaime REI | Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, PT | Programming and Robotics in School |
19 | Jorge SANTOS | Direção Geral de Educação, PT | Programming and Robotics in School |
20 | Teodor Gabriel STOICHIȚOIU | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Solar Robot for Microseries and Dedicated Applications |
21 | Dalibor TODOROVIC | Gimnazija „9.maj” Nis, RS | STEAM club as a support to STEM education in high schools |
22 | Piotr TOKARZ | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament |
23 | Paulo TORCATO | Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide , PT | Programming and Robotics in School |
24 | Bozena UKIC | Elementary school Sredisce, HR | micro:bit in classroom |
25 | Maciej WYCISK | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament |
Program 2022
Program Trofeu
Etapa finală a Trofeului de Robotică Robotor 2022 se va desfășura la Drobeta Turnu Severin, în perioada 30 august – 1 septembrie 2022, conform programului următor:
Marți | 30 august 2022
Sosirea participanților | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret | |
17:00 | Înregistrarea participanților | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
17:30 | Ședința tehnică | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
18:00 | Deschiderea oficială | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
19:30 | Cina | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
Miercuri | 31 august 2022
08:00 | Micul dejun | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
09:30 | Concursuri Robotor 2022 – Dragstere – Labirint cu linii – Mini sumo – Micro sumo – Urmărirea liniei – Roboți solari | Casa Tineretului |
13:30 | Prânzul | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
15:00 | Concursuri Robotor 2022 – Labirint cu pereți – Freestyle – Tribot | Casa Tineretului |
19:30 | Cina | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
Joi | 1 septembrie 2022
08:00 | Micul dejun | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
10:00 | Festivitatea de premiere | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
11:30 | Vizitarea orașului | Cetatea Medievală a Severinului, Castelul de Apă |
13:00 | Prânzul | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
Plecarea participanților |
Program Simpozion
Simpozionul Robotor 2022 s-a desfășurat la Filiala Orșova în data de 09.06.2022, conform programului următor:
Ora | Evenimentul / prezentarea | Responsabil / Autor(i) |
---|---|---|
16:30 | Înregistrarea participanților | Participanții la Simpozionul Robotor 2022 |
17:00 | Deschiderea Simpozionului | Mihai AGAPE, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Romania |
17:10 | 3D modeling and 3D printing in one Croatian school | Bosiljko ĐEREK, Primary school Središće, Zagreb, Croatia |
17:20 | ARSTEAMapp | Hatice KIRMACI, Korkmaz Yigit Anatolian High School, Türkiye |
17:30 | Maze traversal algorithms | Eugeniu CABAC, USARB, Republic of Moldova |
17:40 | Programming and Robotics in School | Jorge SANTOS, Direção Geral de Educação; Jaime REI, Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Paulo TORCATO, Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, Portugal |
17:50 | micro:bit in classroom | Bozena UKIC, Elementary school Sredisce, Croatia |
18:00 | STEAM club as a support to STEM education in high schools | Dalibor TODOROVIC, Gimnazija „9.maj” Nis, Serbia |
18:10 | Robotic Tournament | Piotr TOKARZ, Małgorzata BIELA, Jadwiga BURYN, Maciej WYCISK, Technical School Complex in Rybnik, Poland |
18:20 | VEX robotics on the Elementary school Breg | Oliver BUČEK, Elementary School Breg, Slovenia |
18:30 | Contribuții la implementarea proiectului NGSLE4 | Mihai AGAPE, Maria-Genoveva AGAPE, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Romania |
Este posibilă și participarea online, prin videoconferință Zoom.
Concursurile din cadrul Trofeului Robotor 2022 se vor desfășura la Orșova în perioada 30.08 – 01.09.2022. Este posibilă prelungirea cu încă o zi a competiției dacă se va reuși asigurarea finanțării.
Pe această pagină veți găsi programul etapei finale a competiției de robotică și programul simpozionului.