Filiala Orșova a Palatului Copiilor Drobeta Turnu Severin a organizat la Orșova, în perioada 29 august – 01 septembrie 2017, Trofeul Internațional de Robotică ROBOTOR 2017, proiect înscris la poziția 95 în Calendarul Activităților Educative Naționale Finanțate de către Ministerul Educației Naționale 2017.
Fotografii 2017
Mulțumiri pentru Tsetsa Hristova, Maria-Genoveva Agape, Rolland Szedlacsek și Marius Crainic, care mi-au pus la dispoziție fotografiile făcute la Trofeul Internațional de Robotică Robotor X.
Ultima zi (1 septembrie 2017)

A treia zi (31 august 2017)

A doua zi (30 august 2017)

Prima zi (29 august 2017)

Pregătiri pentru Robotor 2017

Filme 2017
Au o pasiune în comun – Robotica | TVR Craiova
Feedback 2017
Tullia Urschitz (Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi – Fumane Verona – Italy): „Thanks to you Mihai for the invite and the great organization!”
Tsetsa Hristova (Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems): „I also want to thank Mihai for invitation and possibilities my students to participate at Robotor 2017, for hospitality and good organization!”
Sauciuc Daria Ecaterina (Clubul Copiilor Tg. Neamț): „A fost foarte frumos! :)”
Panagiota Argiri (Protypo Genikó Lýkeio Evangelikis Scholís Smýrnis): „Congratulations! Jealoous for no participation! I hope your are so successful every time!”
Moisescu Maria Cristina (Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești): „Mi-a plăcut la acest proiect organizarea, schimbul de expriență și consider că m-a ajutat să mă dezvolt și profesional prin temele pe care le-a abordat la simpozion și în cadrul concursului. Îi felicit pe organizatori și pentru sponsorii care au fost deosebiți și cărora a reușit să le capteze atenția. Mă bucur că am participant la activitățile relevante ale concursului „Robotor 2017”. Învățăm din orice activitate științifică și elevii cu care participăm rămân cu amintiri deosebite și cu un bagaj de cunoștințe destul de solid. Felicitări!”
Marina Vasileva (NGO Friends of Education): „Thanks to all students #Robotor2017 @mihai_agape.”
Marilena Oprea (Centrul de excelență pentru robotica educaționala Vrancea): „Robotor este un concurs ce reprezinta, deopotrivă pentru elevi și profesori, o provocare și o oportunitate de a se afirma, de a învăța și de a găsi noi căi de dezvoltare profesională. Felicătări organizatorilor! ”
Luisian Grigore (Palatul Copiilor Botoșani): „Mulțumim pentru tot. Felicitări pentru organizarea impecabilă.”
Liliana Nesu (Colegiul National „Unirea” Focșani): „Un concurs care lanseaza provocari inovative. Felicitari! ”
Jose Soares (Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Marinha Grande, Portugal): „One more time Robotor was a big STEM festival! Great work Mihai Agape! Mulțumesc!”
Gheorghe Sauciuc (Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț): „Felicitări !!”
Gheorghe Crîșmăriuc (Palatul Copiilor Iași – Târgu Frumos): „Un accent mai mare pentru zonele unde se face totuși robotică, cu referire la nr. de concurenți și de echipe.”
Epure Tiberiu Emanuel (Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botosani): „Un concurs excelent din toate punctele de vedere. ”
Dana Cristina Sauciuc (Clubul Copiilor Tg. Neamț): „Foarte bună organizare!!! Locația ar fi bine să se schimbe anual, cu menținerea coordonatorilor! ”
Cucu Amalia-Mihaela (Palatul Copiilor Deva): „Organizarea concursului a fost foarte bună din toate punctele de vedere. Să existe ambele variante hard și kit la cât mai multe concursuri. ”
Constantin Voiniciuc (Liceul International de Informatica Bucuresti): „Mulțumim pentru tot. Un efort mare din partea dumneavoastră neapreciat pe măsură.”
Brianna Alexandra Stan (Liceul International de Informatica Bucuresti): „Felicitări pentru efortul depus! Ne-a placut foarte mult.”
Clasament 2017
Concursul | Clasa | Categoria | Echipa | Instituția | Coordonator(I) | Loc |
Dragsters | Open | Firefly | Robuz 1 | Palatul Copiilor Buzău | Gheorghe BOSTAN | 1 |
Dragsters | Open | Firefly | Alpha Robotics 3 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Dragsters | Open | Firefly | Spike 1 | Palatul Copiilor Iași – Filiala Tg-Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 3 |
Dragsters | Open | Junior | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Dragsters | Open | Junior | Brâncuși 2 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 2 |
Dragsters | Open | Junior | Alpha Robotics 2 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 3 |
Freestyle | Open | Junior | Brâncuși 2 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 1 |
Freestyle | Open | Junior | Robuz 2 | Palatul Copiilor Buzău | Gheorghe BOSTAN | 2 |
Freestyle | Open | Junior | Robodev 2 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 3 |
Freestyle | Open | Senior | Robodev 3 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 1 |
Freestyle | Open | Senior | CNU 3 | Colegiul Național „Unirea” Focșani | Liliana NEȘU and Marilena OPREA | 2 |
Freestyle | Open | Senior | Bulgaria 1 | Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems, Pravets | Ventsislav NACHEV and Tsetsa HRISTOVA | 3 |
Line Follower | Hard | Firefly | Spike 1 | Palatul Copiilor Iași – Filiala Tg-Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 1 |
Line Follower | Hard | Firefly | Robodev 1 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 2 |
Line Follower | Hard | Firefly | Paco 1 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 3 |
Line Follower | Hard | Junior | Robodev 2 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 1 |
Line Follower | Hard | Junior | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 2 |
Line Follower | Hard | Junior | Yelectroshoby 2 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 3 |
Line Follower | Hard | Senior | Paco 3 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 1 |
Line Follower | Hard | Senior | Spike 3 | Palatul Copiilor Iași – Filiala Tg-Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 2 |
Line Follower | Hard | Senior | Yelectroshoby 3 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 3 |
Line Follower | Kit | Firefly | YO2KQK 1 | Clubul Copiilor Petroșani | Imre KOVACS | 1 |
Line Follower | Kit | Firefly | Robuz 1 | Palatul Copiilor Buzău | Gheorghe BOSTAN | 2 |
Line Follower | Kit | Firefly | Alpha Robotics 3 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 3 |
Line Follower | Kit | Junior | ICHB | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | Constantin VOINICIUC | 1 |
Line Follower | Kit | Junior | Ectrobot 1 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Rodica GAVRIL and Dănuț HĂILĂ | 2 |
Line Follower | Kit | Junior | Alpha Robotics 2 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 3 |
Line Follower | Kit | Senior | Ectrobot 2 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Paula Iuliana NACU and Dănuț HĂILĂ | 1 |
Line Follower | Kit | Senior | Robodev 3 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 2 |
Line Follower | Kit | Senior | Roboflor | Liceul Tehnologic Turceni | Nelia-Ana PĂTRĂȘCOIU | 3 |
Line Maze | Hard | Junior | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Line Maze | Hard | Junior | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 2 |
Line Maze | Hard | Junior | Spike 2 | Palatul Copiilor Iași – Filiala Tg-Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 3 |
Line Maze | Hard | Senior | Robodev 3 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 1 |
Line Maze | Hard | Senior | Ectrobot 2 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Dănuț HĂILĂ and Ioan ȘTIR | 2 |
Line Maze | Hard | Senior | Yelectroshoby 3 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 3 |
Micro Sumo | Open | Junior | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 1 |
Micro Sumo | Open | Junior | Yelectroshoby 2 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 2 |
Micro Sumo | Open | Junior | Alpha Robotics 2 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 3 |
Micro Sumo | Open | Senior | ICHB | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | Constantin VOINICIUC | 1 |
Micro Sumo | Open | Senior | Ectrobot 2 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Dănuț HĂILĂ and Mihai GOCIU | 2 |
Micro Sumo | Open | Senior | Yelectroshoby 3 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 3 |
Mini Sumo | Hard | Junior | Robodev 2 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 1 |
Mini Sumo | Hard | Junior | Yelectroshoby 2 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 2 |
Mini Sumo | Hard | Junior | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 3 |
Mini Sumo | Hard | Senior | Paco 3 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 1 |
Mini Sumo | Hard | Senior | Alpha Robotics 1 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Mini Sumo | Hard | Senior | Robodev 3 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 3 |
Mini Sumo | Kit | Junior | ICHB | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | Constantin VOINICIUC | 1 |
Mini Sumo | Kit | Junior | Alpha Robotics 2 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Mini Sumo | Kit | Junior | Nero | Palatul Copiilor Buzău – Filiala Nehoiu | Valeriu FERCU | 3 |
Mini Sumo | Kit | Senior | Ectrobot 2 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Dănuț HĂILĂ and Ioan AMIHALĂCHIOAIE | 1 |
Mini Sumo | Kit | Senior | Roboflor | Liceul Tehnologic Turceni | Nelia-Ana PĂTRĂȘCOIU | 2 |
Mini Sumo | Kit | Senior | Robopit | Palatul Copiilor Pitești | Margareta Sorina DIACONU | 3 |
Mini Sumo | Open | Firefly | Yelectroshoby 1 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 1 |
Mini Sumo | Open | Firefly | Alpha Robotics 3 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Mini Sumo | Open | Firefly | Paco 1 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 3 |
Pentabot | Open | Junior | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 1 |
Pentabot | Open | Junior | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 2 |
Pentabot | Open | Junior | Robotfan | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal | Adrian-Laurențiu STROE | 3 |
Pentabot | Open | Senior | Yelectroshoby 3 | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 1 |
Pentabot | Open | Senior | Conexiuni 3 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 2 |
Pentabot | Open | Senior | Conect | Liceul Tehnologic Dacia Pitești | Cristina Maria MOISESCU | 3 |
Solar Robots | Open | Firefly | YO2KQK 1 | Clubul Copiilor Petroșani | Imre KOVACS | 1 |
Solar Robots | Open | Firefly | Brâncuși 1 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 2 |
Solar Robots | Open | Firefly | Conexiuni 1 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 3 |
Solar Robots | Open | Junior | Robodev 2 | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 1 |
Solar Robots | Open | Junior | YO2KQK 2 | Clubul Copiilor Petroșani | Imre KOVACS | 2 |
Solar Robots | Open | Junior | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 3 |
Wall Maze | Hard | Firefly | Conexiuni 1 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Wall Maze | Hard | Firefly | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 2 |
Wall Maze | Hard | Firefly | YO8KOJ | Clubul Copiilor Tg. Neamț | Dana Cristina SAUCIUC | 3 |
Wall Maze | Hard | Junior | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Wall Maze | Hard | Junior | CEX VN | Centrul de excelență Focșani | Marilena OPREA and Liliana NEȘU | 2 |
Wall Maze | Hard | Junior | CNU 1 | Colegiul Național „Unirea” Focșani | Liliana NEȘU and Marilena OPREA | 3 |
Wall Maze | Hard | Senior | Conexiuni 3 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Wall Maze | Hard | Senior | Alpha Robotics 1 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Wall Maze | Hard | Senior | Bulgaria 2 | Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems, Pravets | Ventsislav NACHEV and Tsetsa HRISTOVA | 3 |
Simpozion 2017
Lista participanților cu lucrări la Simpozionul Internațional de Robotică Robotor 2017:
Nr. certificat | Nume și prenume | Instituția | Numele lucrării |
1109-1 | Imre KOVACS | Clubul Copiilor Petroșani | About Antennas… Moxon Antenna |
1109-2 | Teodor MESEȘAN | Clubul Copiilor Novaci | About Robots |
1109-3 | Rareș BĂLĂNESCU | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Arduino LED Cube 3x3x3 |
1109-4 | Gheorghe CRÎȘMĂRIUC | Palatul Copiilor Iași – Filiala Tg. Frumos | Autonomous Robots |
1109-5 | Cosmin-Gabriel MARCU | Palatul Copiilor Iași – Filiala Tg. Frumos | Autonomous Robots |
1109-6 | Vasile GRIDAN | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Cobots – Revolution in Robotic Industry |
1109-7 | Marina VASILEVA | NGO Friends of Education | Collaboration Between the Students from Institute of Pedagogy and IT Faculty |
1109-8 | Margareta Sorina DIACONU | Palatul Copiilor Pitești | Creativity in Modern Electronic Packaging Technology |
1109-9 | Dănuţ HĂILĂ | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoşani | Developing Skills through After School Activities |
1109-10 | Rebeca-Cristina PESCARU | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | FLEX Program |
1109-11 | Dana Cristina SAUCIUC | Clubul Copiilor Tg. Neamț | From Games to Performance |
1109-12 | Gheorghe SAUCIUC | Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț | From Games to Performance |
1109-13 | Maria Cristina MOISESCU | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești | Importance of Using Industrial Robots |
1109-14 | Radoslav ILIEV | Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems, Pravets | Inspiring young people to study robotics |
1109-15 | Ventsislav NACHEV | Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems, Pravets | Inspiring young people to study robotics |
1109-16 | Radoslav TOTEV | Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems, Pravets | Inspiring young people to study robotics |
1109-17 | Eugeniu CABAC | Universitatea Alecu Russo din Bălți | Line Follower Robot with Two Color Sensors |
1109-18 | Vlad Alexandru PĂTRULESCU | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Minisumo Robot |
1109-19 | Nelia Ana PĂTRĂȘCOIU | Liceul Tehnologic Turceni | Physical Structure of NAO Humanoid |
1109-20 | Pavel ȘEREDAN | Clubul Elevilor Ineu | Remote Control of Cars with Independent Wheels |
1109-21 | Marius-Florin CRAINIC | Liceul „Mihai Viteazul” Ineu | Remote Control of Cars with Independent Wheels |
1109-22 | Amalia-Mihaela CUCU | Palatul Copiilor Deva | Robotic Arms Created at Electronics Club of Palatul Copiilor Deva |
1109-23 | Cosmin IONESCU | Liceul Energetic Târgu Jiu | Robotization of Industrial Operations in the Car Building Industry |
1109-24 | Mihai AGAPE | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Robotor X |
1109-25 | Marilena OPREA | Centrul de excelență Focșani | Role of Robotics in Education |
1109-26 | Florea PETRA | Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina | Sensorial System of the Manipulator Robots |
1109-27 | Jose SOARES | Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Marinha Grande, Portugal | STEM in Primary School – Mindstorm to Brainstorm |
1109-28 | Tullia URSCHITZ | Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi – Fumane Verona – Italy | Using Block Programming to Control Modular Drones and Engage in STEM |
1109-29 | Liliana NEȘU | Colegiul Național „Unirea” Focșani | Using Multidisciplinary Knowledge for Educational Robots Optimization |
1109-30 | Cristina Elena MIHAI | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești | Wireless Communications |
1109-31 | Tsetsa HRISTOVA | Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems, Pravets | European Projects |
1109-32 | Romulus BUZEȚELU | Colegiul Național „Unirea” Focșani | Role of Robotics in Education |
1109-33 | Alexandru CABAC | Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun. Bălți | Line Follower Robot with Two Color Sensors |
Program 2017
Marți, 29 august 2017
10:00 – 16:30 Sosirea participanților (Complexul Sportiv Național și Colegiul Tehnic Dierna)
16:30 – 17:00 Ședință tehnică (Filiala Orșova)
17:00 – 17:30 Înregistrarea participanților la Simpozion (Filiala Orșova)
17:30 – 19:50 Simpozionul Internațional de Robotică ROBOTOR 2017 (Filiala Orșova)
20:00 – 21:00 Cina (Colegiul Tehnic Dierna)
Miercuri, 30 august 2017
08:00 – 09:00 Micul dejun (Colegiul Tehnic Dierna)
09:30 – 09:40 Deschiderea oficială (Filiala Orșova)
09:40 – 10:30 Calibrarea și omologarea roboților (Filiala Orșova)
10:30 – 12:50 Desfășurarea concursurilor de robotică (Filiala Orșova)
13:00 – 14:00 Prânzul (Colegiul Tehnic Dierna)
14:30 – 18:50 Desfășurarea concursurilor de robotică (Filiala Orșova)
19:00 – 20:00 Cina (Colegiul Tehnic Dierna)
Joi, 31 august 2017
08:00 – 09:00 Micul dejun (Colegiul Tehnic Dierna)
09:30 – 12:50 Desfășurarea concursurilor de robotică (Filiala Orșova)
13:00 – 14:00 Prânzul (Colegiul Tehnic Dierna)
14:30 – 17:30 Excursie cu vaporul pe Dunăre (Îmbarcarea în fața Școlii Gimnaziale Pamfil Șeicaru)
18:00 – 18:50 Festivitatea de premiere (Filiala Orșova)
19:00 – 20:00 Cina (Colegiul Tehnic Dierna)
Vineri, 1 septembrie 2017
08:00 – 09:00 Micul dejun (Colegiul Tehnic Dierna)
09:30 – 11:30 Masa rotundă „Finanțarea proiectelor de robotică” (Filiala Orșova)
11:30 – 12:50 Ateliere de robotică (Filiala Orșova)
13:00 – 14:00 Masa de prânz (Colegiul Tehnic Dierna)
14:00 – 18:00 Plecarea participanților
Participanți 2017
La Simpozionul și / sau Trofeul Internațional de Robotică Robotor 2017 s-au înscris reprezentanți de la următoarele instituții din străinătate:
- Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems, Pravets (Bulgaria)
- Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun. Bălți (Republica Moldova)
- Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Pančevo (Serbia)
- „1.maj” Trupale, Niš (Serbia)
- Protypo Genikó Lýkeio Evangelikis Scholís Smýrnis (Grecia)
- NGO Friends of education (Macedonia)
- Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi – Fumane Verona (Italia)
- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Marinha Grande (Portugalia)
Din România, s-au înscris următoarele 24 de unități:
Nr. crt. | Numele palatului / clubului / școlii / liceului | Județul |
---|---|---|
1 | Palatul Copiilor Pitesti | Arges |
2 | Liceul Tehnologic DACIA Pitești | Argeș |
3 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani | Botoșani |
4 | Palatul Copiilor Botoșani | Botoșani |
5 | Liceul teoretic Internațional de Informatică București | București |
6 | Palatul Copiilor Buzău | Buzău |
7 | Palatul Copiilor Constanța | Constanţa |
8 | Palatul Copiilor Târgoviște | Dâmbovița |
9 | Clubul Copiilor Novaci | Gorj |
10 | Liceul Tehnologic Turceni | Gorj |
11 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Gorj |
12 | Clubul Copiilor Petroșani | Hunedoara |
13 | Palatul Copiilor Deva | Hunedoara |
14 | Palatul Copiilor Iaşi | Iași |
15 | Palatul Copiilor Iași – Structura Târgu Frumos | Iași |
16 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin | Mehedinți |
17 | Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț | Neamț |
18 | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” | Olt |
19 | Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copsa Mica | Sibiu |
20 | Palatul Copiilor Suceava | Suceava |
21 | Asociatia Uniriștii | Vrancea |
22 | Centrul de Excelență | Vrancea |
23 | Colegiul National „Unirea” Focșani | Vrancea |
24 | Palatul Copiilor Focșani | Vrancea |
Regulamente 2017
Vor fi 2 evenimente:
1. Concursuri în conformitate cu regulamentele competiției.
2. Simpozion în conformitate cu regulamentul simpozionului.
Concursurile de robotică sunt organizate pentru cel puțin una din cele trei clase (Kit, Hard și Open) și pentru cel puțin una din cele trei categorii de vârstă (Licurici, Juniori și Seniori), conform tabelului următor:
Dacă o probă de concurs este organizată atât pentru clasa Hard cât și pentru clasa Kit, echipele dintr-o instituție pot participa doar la una din aceste clase.
Parteneri 2017
Echipa de organizare 2017
Numele și prenumele | Instituția | Nr. certifica |
Teodor Meseșan | Clubul Copiilor Novaci | 1141-1 |
Imre Kovacs | Clubul Copiilor Petroșani | 1141-2 |
Rolland Szedlacsek | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani | 1141-3 |
Petre Pătășanu | Colegiul Tehnic Dierna Orșova | 1141-4 |
Horia Goliciu | Complexul Sportiv Național Orșova | 1141-5 |
Luisian Grigore | Palatul Copiilor Botoșani | 1141-6 |
Maria-Genoveva Agape | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin | 1141-7, 8 |
Akis Vuc | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-9 |
Claudiu Iosif Savu | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-10 |
Robert Andrei Vasilcan | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-11 |
Emilia Alina Drăghicescu | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-12 |
Alexandru Ivan | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-13 |
Dan Virgil Scurtu | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-14 |
Lucia Pătășanu | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-15 |
Mihai Agape | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orşova | 1141-16, 17, 18 |
Margareta Sorina Diaconu | Palatul Copiilor Pitești | 1141-19 |
Maria Marcovici | SC Continental Automotive Romania SRL | 1141-20 |
Aurelia Florea | SC Tehnica Miele SRL | 1141-21 |
Ciprian Emanuel Firu | Școala Gimnazială Pamfil Șeicaru Orșova | 1141-22 |
Gabriela Păunescu | Școala Gimnazială Petru Dumitriu Orșova | 1141-23 |
Ovidiu Domșa | Universitatea Alba Iulia | 1141-24 |
Cristina-Maria Agape | Universitatea Politehnică Timișoara | 1141-25 |