Filiala Orșova a Palatului Copiilor Drobeta Turnu Severin a organizat la Orșova, în perioada 12 – 14 mai 2016, Trofeul Internațional de Robotică ROBOTOR 2016, proiect înscris în Calendarul Activităților Educative Naționale 2016 (A13, 4) al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Fotografii 2016
Feedback 2016
Maria Cristina Moisescu (profesor la Liceul Tehnologic Dacia Pitești): „Mulțumim pentru condițiile oferite. Totul a fost deosebit, și cazarea și masa oferită. Succes în continuare.”
Nelu Ghiteanu (profesor la Palatul Copiilor Targoviste): „Toate activitățile (simpozion, concursuri, cazare, masă, excursie) au fost perfect organizate și gestionate. Felicitări fam. Agape pentru tot efortul depus!”
Amalia Mihaela Cucu (profesor la Palatul Copiilor Deva): „Totul a fost OK, mai puțin ploaia care a încetat exact atunci când trebuia. Nouă ne-a plăcut întotdeauna la Orșova, peisajul este foarte frumos. La Târgoviște e cam departe (am fost și acolo în 2014). Atât timp cât stăm la pensiune e foarte bine. Mulțumim pentru buna primire!”
Clasament 2016
Concursul | Clasele | Echipa | Unitatea | Coordonator(i) | Locul |
Dragstere | 2-5 | Alpha Robotics 3 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 1 |
Dragstere | 2-5 | Spike 1 | Palatul Copiilor Iași / Filiala Tg – Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 2 |
Dragstere | 2-5 | Robuz 1 | Palatul Copiilor Buzău | Gheorghe BOSTAN | 3 |
Dragstere | 6-9 | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Dragstere | 6-9 | Spike 2 | Palatul Copiilor Iași / Filiala Tg – Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 2 |
Dragstere | 6-9 | Brâncuși 2 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 3 |
Freestyle | 2-5 | Brâncuși 1 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 1 |
Freestyle | 2-5 | Robuz 1 | Palatul Copiilor Buzău | Gheorghe BOSTAN | 2 |
Freestyle | 2-5 | Brâncuși 1 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 3 |
Freestyle | 6-9 | R&P 1 | Sofia Vocational High School of Electronics „John Atanasoff” | Milena GOSHEVA | 1 |
Freestyle | 6-9 | Brâncuși 2 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 2 |
Freestyle | 6-9 | Dinamic 1 | Palatul Copiilor Iași | Remus PANTELIMONESCU | 3 |
Freestyle | 10-12 | PedaBot | Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria | Eliza Marinela SOTIRESCU | 1 |
Freestyle | 10-12 | Robodev | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 2 |
Freestyle | 10-12 | R&P 1 | Sofia Vocational High School of Electronics „John Atanasoff” | Milena GOSHEVA | 3 |
Karel LiFo | 2-12 | Conexiuni 3 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Karel LiFo | 2-12 | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 2 |
Karel LiFo | 2-12 | Conexiuni 1 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 3 |
Karel LiMa | 6-12 | Conexiuni 3 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Karel LiMa | 6-12 | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 2 |
Karel LiMa | 6-12 | R&P 1 | Sofia Vocational High School of Electronics „John Atanasoff” | Milena GOSHEVA | 3 |
Urmăritor de linie | 2-5 | Yelectroshoby | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 1 |
Urmăritor de linie | 2-5 | Conexiuni 1 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 2 |
Urmăritor de linie | 2-5 | Spike 1 | Palatul Copiilor Iași / Filiala Tg – Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 3 |
Urmăritor de linie | 6-9 | Robodev | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 1 |
Urmăritor de linie | 6-9 | Paco 1 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 2 |
Urmăritor de linie | 6-9 | Spike 2 | Palatul Copiilor Iași / Filiala Tg – Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 3 |
Urmăritor de linie | 10-12 | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 1 |
Urmăritor de linie | 10-12 | Robodev | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 2 |
Urmăritor de linie | 10-12 | Conexiuni 3 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 3 |
Labirint cu linie | 6-9 | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Labirint cu linie | 6-9 | Alpha Robotics 2 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Labirint cu linie | 6-9 | Robomet | Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina | Gheorghe VASILESCU | 3 |
Labirint cu linie | 10-12 | Conexiuni 3 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Labirint cu linie | 10-12 | Yelectroshoby | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 2 |
Labirint cu linie | 10-12 | Alpha Robotics 1 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 3 |
Micro Sumo | 6-12 | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 1 |
Micro Sumo | 6-12 | Yelectroshoby | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 2 |
Micro Sumo | 6-12 | Alpha Robotics | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 3 |
Mini Sumo | 2-5 | Spike 1 | Palatul Copiilor Iași / Filiala Tg – Frumos | Gheorghe CRISMARIUC | 1 |
Mini Sumo | 2-5 | Alpha Robotics 3 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Mini Sumo | 2-5 | Yelectroshoby | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 3 |
Mini Sumo | 6-9 | Robodev | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 1 |
Mini Sumo | 6-9 | Electro 1 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Dănuț HĂILĂ | 2 |
Mini Sumo | 6-9 | Paco 1 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 3 |
Mini Sumo | 10-12 | Paco 2 | Palatul Copiilor Botoșani | Luisian GRIGORE | 1 |
Mini Sumo | 10-12 | Robodev | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 2 |
Mini Sumo | 10-12 | Yelectroshoby | Palatul Copiilor Suceava | Liviu MAFTEAN | 3 |
Roboți solari | 2-5 | Conexiuni 1 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Roboți solari | 2-5 | Brâncuși 1 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 2 |
Roboți solari | 2-5 | Pegasus Robotics | Palatul Copiilor Constanța | Petrică Ionel CIOARĂ | 3 |
Roboți solari | 6-9 | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Roboți solari | 6-9 | Brâncuși 2 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 2 |
Roboți solari | 6-9 | Robuz 2 | Palatul Copiilor Buzău | Gheorghe BOSTAN | 3 |
Labirint cu pereți | 2-5 | Conexiuni 1 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Labirint cu pereți | 2-5 | YO2LTF | Clubul Copiilor și Elevilor Petroșani | Imre KOVACS | 2 |
Labirint cu pereți | 2-5 | Robopit | Palatul Copiilor Pitești | Margareta Sorina DIACONU | 3 |
Labirint cu pereți | 6-9 | Conexiuni 2 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Labirint cu pereți | 6-9 | Dinamic 1 | Palatul Copiilor Iași | Remus PANTELIMONESCU | 2 |
Labirint cu pereți | 6-9 | Conect | Liceul Tehnologic Dacia Pitești | Maria Cristina MOISESCU | 3 |
Labirint cu pereți | 10-12 | Conexiuni 3 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Mihai AGAPE | 1 |
Labirint cu pereți | 10-12 | R&P 1 | Sofia Vocational High School of Electronics „John Atanasoff” | Milena GOSHEVA | 2 |
Labirint cu pereți | 10-12 | Roboflor | Liceul Tehnologic Turceni | Nelia-Ana PĂTRĂȘCOIU | 3 |
Urmăritor de linie (neo) | 2-5 | Alpha Robotics 3 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 1 |
Urmăritor de linie (neo) | 2-5 | Robodev | Palatul Copiilor Deva | Amalia-Mihaela CUCU and Marcel STRATULAT | 2 |
Urmăritor de linie (neo) | 2-5 | Brâncuși 1 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 3 |
Urmăritor de linie (neo) | 6-9 | Electro 1 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Dănuț HĂILĂ | 1 |
Urmăritor de linie (neo) | 6-9 | Alpha Robotics 2 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Urmăritor de linie (neo) | 6-9 | RoboPit | Palatul Copiilor Pitești | Margareta Sorina DIACONU | 3 |
Urmăritor de linie (neo) | 10-12 | Electro 2 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | Dănuț HĂILĂ | 1 |
Urmăritor de linie (neo) | 10-12 | Alpha Robotics 1 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Urmăritor de linie (neo) | 10-12 | R&P 1 | Sofia Vocational High School of Electronics „John Atanasoff” | Milena GOSHEVA | 3 |
Mini Sumo (neo) | 6-9 | Dinamic 1 | Palatul Copiilor Iași | Remus PANTELIMONESCU | 1 |
Mini Sumo (neo) | 6-9 | Alpha Robotics 2 | Palatul Copiilor Târgoviște | Ion GHIŢEANU | 2 |
Mini Sumo (neo) | 6-9 | Brâncuși 2 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | Vasile GRIDAN | 3 |
Simpozion 2016
Nr. certificat | Nume | Instituție | Numele lucrării | Elev / Profesor |
640-1 | Teodor MESEȘAN | Clubul Copiilor Novaci | About Robots | Profesor |
640-2 | Oana Teodora BOGHIU | Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi | Autonomous Carriers Robots | Profesor |
640-3 | Gavril CONSTANTIN | Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi | Autonomous Carriers Robots | Profesor |
640-4 | Dănuț HĂILĂ | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani | Designing PCBs in Proteus | Profesor |
640-5 | Nelia-Ana PĂTRĂȘCOIU | Liceul Tehnologic Turceni | Drivelines Used in the Structure of Industrial Robots | Profesor |
640-6 | Tullia URSCHITZ | Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi – Fumane Verona – Italy | Educational robotics and coding in the curriculum: approach to promote STEM and inclusion in the classroom | Profesor |
640-7 | Mihai CRISTINA | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești | Electrics and Electronics Reusable Materials | Profesor |
640-8 | Daniela TĂNASE | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești | Electrics and Electronics Reusable Materials | Profesor |
640-9 | Cosmina GEORGESCU | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești | Electronics – Artificial Intelligence | Profesor |
640-10 | Ana MOȘTEANU | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești | Electronics – Artificial Intelligence | Profesor |
640-11 | Gheorghe BOSTAN | Palatul Copiilor Buzău | How to Introduce Robotics in Our Activity | Profesor |
640-12 | Margareta Sorina DIACONU | Palatul Copiilor Pitești | Industrial Manufacturing Methods for Printed Circuit Boards | Profesor |
640-13 | Mihaela CRIȘAN | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești | Intelligent Electronic Equipements | Profesor |
640-14 | Florea PETRA | Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina | Interconnectors. Fasteners joints between the different types of materials | Profesor |
640-15 | Gheorghe VASILESCU | Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina | Interconnectors. Fasteners joints between the different types of materials | Profesor |
640-16 | Amalia-Mihaela CUCU | Palatul Copiilor Deva | Line Follower Robots | Profesor |
640-17 | Livia STOICA | Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina | Line Follower Robots – Controlling, Working Principle and Applications | Profesor |
640-18 | Eugen STOICA | Școala Gimnazială „George Poboran ” Slatina | Line Follower Robots – Controlling, Working Principle and Applications | Profesor |
640-19 | Maria Cristina MOISESCU | Liceul Tehnologic Dacia Pitești | Magic Robot – Line Follower | Profesor |
640-20 | Jose SOARES | Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Marinha Grande, Portugal | Mindstorm to Brainstorm – Robots in Primary School | Profesor |
640-21 | Nada STOJIČEVIĆ | Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Pančevo | Nearpod – interactivity in the classroom | Profesor |
640-22 | Mihai AGAPE | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | Online Resources for Robotics | Profesor |
640-23 | Eliza Marinela SOTIRESCU | Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria | PI Explorer – The Robot that Saves Lives | Profesor |
640-24 | Cosmin IONESCU | Liceul Energetic nr. 1 Târgu Jiu | PLC Using in Electric Drive Systems | Profesor |
640-25 | Alexandru BOGDAN | Palatul Copiilor Constanța | Production Technology of Line and Light Follower Robots | Elev |
640-26 | Petrică Ionel CIOARĂ | Palatul Copiilor Constanța | Production Technology of Line and Light Follower Robots | Profesor |
640-27 | Silvian ENE | Palatul Copiilor Constanța | Production Technology of Line and Light Follower Robots | Elev |
640-28 | Milena GOSHEVA | Sofia Vocational High School of Electronics „John Atanasoff” | Robotics Experiences | Profesor |
640-29 | Dimitar RANGELOV | Sofia Vocational High School of Electronics „John Atanasoff” | Robotics Experiences | Elev |
640-30 | Imre KOVACS | Clubul Copiilor și Elevilor Petroșani | Robots – Intelligent Toys | Profesor |
640-31 | Irina BEJAN | Palatul Copiilor Iași | Sound Synthesis Controller with Arduino Uno | Elev |
640-32 | Remus PANTELIMONESCU | Palatul Copiilor Iași | Sound Synthesis Controller with Arduino Uno | Profesor |
640-33 | Gheorghe CRISMARIUC | Palatul Copiilor Iași – Filiala Tg. Frumos | Wall Maze | Profesor |
Program 2016
Joi, 12 mai 2016
10:00 – 16:30 Sosirea participanților (Colegiul Tehnic Dierna, Pensiunea Alina & Sorin)
16:30 – 17:00 Ședință tehnică (Filiala Orșova)
17:00 – 17:30 Înregistrarea participanților (Filiala Orșova)
17:30 – 19:40 Simpozionul Internațional de Robotică ROBOTOR 2016 (Filiala Orșova)
19:50 – 20:50 Cina (Colegiul Tehnic Dierna)
Vineri, 13 mai 2016
08:00 – 08:45 Micul dejun(Colegiul Tehnic Dierna)
09:00 – 09:10 Deschiderea oficială (Filiala Orșova)
09:10 – 10:00 Calibrarea roboților (Filiala Orșova)
10:00 – 14:00 Trofeul Internațional de Robotică ROBOTOR 2016 (Filiala Orșova)
– Curse de dragstere (licurici și juniori)
– Curse de viteză pentru roboți solari (licurici, juniori)
– Concursuri de urmărire a liniei (licurici, juniori, seniori)
– Concursuri de mini / micro sumo (licurici, juniori, seniori)
– Concursuri de ieșire din labirint (licurici, juniori, seniori)
– Concurs freestyle (licurici, juniori, seniori)
– Concursuri pentru platforma robotică KAREL (urmărirea liniei și ieșire din labirint)
14:10 – 15:15 Prânzul (Colegiul Tehnic Dierna)
15:30 – 18:30 Excursie cu vaporul pe Dunăre (Embarkation point = Școala Gimnazială Pamfil Șeicaru)
19:00 – 20:00 Cina (Colegiul Tehnic Dierna)
Sâmbătă, 14 mai 2016
08:00 – 09:00 Micul dejun (Colegiul Tehnic Dierna)
09:30 – 10:00 Festivitatea de premiere (Filiala Orșova)
10:00 – 11:00 Masă rotuncă cu tema „Oportunități de finanțare europeană pentru proiectele de robotică” (Filiala Orșova)
11:00 – 13:00 Atelier de robotică (Filiala Orșova)
13:00 – 14:00 Masa de prânz (Colegiul Tehnic Dierna)
14:00 – 18:00 Plecarea participanților