14.08.2023 – Termenul limită pentru înregistrarea la simpozion, cu ajutorul formularului de înscriere la simpozion.
La etapa finală a Robotor 2023 vor participa următoarele instituții:
Nr. crt. | Numele unității | Țara |
---|---|---|
1 | Clubul Copiilor Gura Humorului | RO |
2 | Clubul Copiilor Nehoiu | RO |
3 | Clubul Copiilor Roșiorii de Vede | RO |
4 | Clubul Copiilor Valea Jiului, Petroșani | RO |
5 | Colegiul „Mihai Viteazul”, Ineu | RO |
6 | Colegiul National „Unirea”, Focșani | RO |
7 | Colegiul Național Andrei Șaguna, Brașov | RO |
8 | Colegiul Național Mihai Eminescu, Petroșani | RO |
9 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Botoșani | RO |
10 | Liceul Tehnologic Dacia, Pitești | RO |
11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București | RO |
12 | Liceul Vasile Conta, Târgu Neamț | RO |
13 | Osnovna škola „Prvi maj”, Trupale | RS |
14 | Osnovna škola „Vuk Karadžić”, Niš | RS |
15 | Palatul Copiilor Botoșani | RO |
16 | Palatul Copiilor Buzău | RO |
17 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin | RO |
18 | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | RO |
19 | Palatul Copiilor Pitești | RO |
20 | Palatul Copiilor Suceava | RO |
21 | Palatul Copiilor Târgoviște | RO |
22 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | RO |
23 | Aprendisaje Digital SRL, Timișoara | RO |
24 | Palatul Copiilor Vaslui | RO |
25 | Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu | RO |
26 | USARB | MD |
27 | Vocational school Asen Zlatarov, Vidin | BG |
La Robotor 2023 s-au înscris următoarele unități:
Nr. crt. | Numele unității | Țara | Județul |
---|---|---|---|
1 | Vocational school Asen Zlatarov | BG | |
2 | USARB | MD | |
3 | Liceul Tehnologic Dacia, Pitești | RO | AG |
4 | Liceul Teoretic Ion Cantacuzino, Pitești | RO | AG |
5 | Palatul Copiilor Pitești | RO | AG |
6 | Colegiul „Mihai Viteazul”, Ineu | RO | AR |
7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București | RO | B |
8 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Botoșani | RO | BT |
9 | Palatul Copiilor Botoșani | RO | BT |
10 | Colegiul Național Andrei Șaguna, Brașov | RO | BV |
11 | Clubul Copiilor Nehoiu | RO | BZ |
12 | Palatul Copiilor Buzău | RO | BZ |
13 | Colegiul Național „Székely-Mikó”, Sfântu Gheorghe | RO | CV |
14 | Palatul Copiilor Târgoviște | RO | DB |
15 | Liceul Energetic, Târgu Jiu | RO | GJ |
16 | Palatul Copiilor Târgu Jiu | RO | GJ |
17 | Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu | RO | GJ |
18 | Centrul Județean de Excelență Galați | RO | GL |
19 | Clubul Copiilor Valea Jiului, Petroșani | RO | HD |
20 | Colegiul Național Mihai Eminescu, Petroșani | RO | HD |
21 | Palatul Copiilor Deva | RO | HD |
22 | Clubul Copiilor „Cimbora”, Odorheiu-Secuiesc | RO | HR |
23 | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | RO | HR |
24 | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | RO | IS |
25 | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin | RO | MH |
26 | Liceul Vasile Conta, Târgu Neamț | RO | NT |
27 | Clubul Copiilor Gura Humorului | RO | SV |
28 | Palatul Copiilor Suceava | RO | SV |
29 | Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Timișoara | RO | TM |
30 | Palatul Copiilor Timișoara | RO | TM |
31 | Clubul Copiilor Roșiorii de Vede | RO | TR |
32 | Clubul Copiilor Roșiorii de Vede | RO | TR |
33 | Colegiul National „Unirea”, Focșani | RO | VN |
34 | Centrul Județean de Excelență Vaslui | RO | VS |
35 | Colegiul Economic Anghel Rugină, Vaslui | RO | VS |
36 | Palatul Copiilor Vaslui | RO | VS |
37 | Școala Gimnazială Elena Cuza, Vaslui | RO | VS |
38 | Școala Gimnazială Constantin Motas, Vaslui | RO | VS |
39 | Școala Gimnazială Constantin Parfene, Vaslui | RO | VS |
40 | Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Vaslui | RO | VS |
41 | Osnovna škola „Prvi maj”, Trupale | RS | |
42 | Osnovna škola „Vuk Karadžić”, Niš | RS |
Pe baza acestei liste se vor organiza etapele județene / interjudețene ale Trofeului Robotor 2023, până la data de 30.06.2023.
Invitațiile pentru echipele calificate la etapa finală a Trofeului Robotor 2023 vor fi transmise până la data de 15.07.2023.
07.05.2023 – Înregistrarea unității cu ajutorul formularului de înscriere în competiție.