Movies 2022
Trophy Robotor 2022
Video clip
11 Plus Reportage – Awarding Ceremony
Terra Sat Reportage – Contests
11 Plus Reportage – Contests
Symposium Robotor 2022
11 Plus Reportage
Symposium Robotor 2022 during the Fifth Learning, Teaching, and Training Activity, Orșova, 06 – 10.06.2022
Robotor song
Photos 2022
30th August 2022 – Opening Ceremony
31st August 2022 – Robotics Contests
1st September 2022 – Awarding Ceremony
Symposium Robotor 2022 during the Fifth Learning, Teaching, and Training Activity, Orșova 06 – 10.06.2022
Trophy Feedback 2022
A number of 30 students and 13 teachers responded to the survey regarding the organization of the Robotics Trophy Robotor 2022.
General organization
Criteria | Score (1-5) |
---|---|
Invitation | 4,8 |
Accommodation | 4,1 |
Meals | 4,1 |
Agenda | 4,6 |
Website (https://robotor.ro) | 4,6 |
Partners & sponsors | 4,7 |
Opening ceremony | 4,6 |
Awarding ceremony | 4,6 |
Mass media | 4,6 |
Social media (https://www.facebook.com/RobotorX) |
General organization – Comments
“A fost bine organizat. Dar prea putin timp, cam condensat. Ar trebui alocate mai multe zile de desfasurare pentru un asemenea concurs.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
“It’s very good organization.”
(Ognjen – OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
“Foarte frumos.”
(Bostan Georgiana – Palatul Copiilor Buzău)
“Foarte bine.”
(Hăilă Dănuț – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani)
“Excelent.”
(Ionescu Cosmin – Liceul Energetic, Târgu-Jiu)
“A fost totul bine pus la punct! “
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
“Everything was perfect!”
(Dalibor Todorović – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Foarte bine.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
“Programul a fost organizat bine, în așa fel încât am putut participa la concurs dar am și participat. Masa a fost bună la cămin însă camera în care am stat nu chiar. Celelate camere arătau bine, mai ales cele ale profesorilor însă noi am fost printre cei ghinioniști și nu am stat în cele mai bune condiții. Per total, am fost mulțumiți și apreciem ospitalitatea cu care ne-ați primit!”
(Archip Andrei Cristian – Palatul Copiilor Vaslui)
“Sunt foarte fericita ca exista acest concurs. Pune in valoare abilitatile ingineresti ale copiilor, le acorda mai multa incredere in propriile forte.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
“Am fost fericita sa fac parte din acest concurs.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
“La distanța parcursă competiția ar trebui să se desfășoare în 3 sau 4zile. Pe lângă competiție copii trebuie să viziteze, să se deconecteze. “
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
Contests
Criteria | Score (1-5) |
---|---|
No of contests | 4,7 |
Rules | 4,6 |
Contests surfaces quality | 4,7 |
Contest surface illumination | 4,7 |
Contest schedule | 4,6 |
Jury fairness | 4,8 |
Contests – Comments
“Numărul de elevi participanți a fost limitat din lipsa de fonduri. “
(Bostan Gheorghe – Palatul Copiilor Buzău)
“Super!”
(Andrea Nešić – OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
“Very very good!”
(Ivana Ristic – OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
“Super!”
(Hăilă Dănuț – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani)
“Bine organizate! “
(Dragomir Mihai – Palatul Copiilor Buzău)
“Au fost conform regulamentului și s-au desfășurat foarte bine! “
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
“Foarte bine organizate.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
“Au fost foarte multe secțiuni foarte interesante care ne-au stârnit interesul și pe care nu le mai văzusem poate. Suprafața de concurs nu a fost cea mai bună însă nici rea, ce-i drept lumina era cam slabă în locul unde s-a ținut concursul de aceea am întâlnit unele probleme fiindcă roboții noștri nu aveau iluminare proprie, însă ne-am descurcat până la urmă.”
(Archip Andrei Cristian – Palatul Copiilor Vaslui)
“Concursurile au avut grad de dificultate potrivit varstei. Concursurile au fost diverse si au acoperit o plaja larga de abilitati atat tehnice cat si de programare. Fiecare concurs a avut alta plansa de concurs si elevii au concurat in conditii optime. Fiecare elev a avut sanse egale de succes. Faptul ca au fost mai multe competitii a pus in valoare copii diferiti.L proba FreeStyle a fost un elev care a creat la imprimanta 3D si programat un robot care intra in zone periculoase, scana zona si o trimitea utilizatorului.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
“Am participat doar la proba LineFollower Licurici. Regulamentul a fost foarte clar. Suprafata de concrs optima si jurizarea corecta.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
“Felicitări organizatorilor! “
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
Prizes
Criteria | Score (1-5) |
---|---|
Participation diplomas | 4,7 |
Trophies, medals | 4,8 |
Prizes diplomas | 4,7 |
Robotic modules | 4,7 |
Prizes – Comments
“Totul a fost OK.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
“Foarte utile!”
(Sauciuc – Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț)
“Very very good Trophies and medals.”
(Ognjen – OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
“Premiile au fost luate în funcție de prestația fiecărui concurent! “
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
“Very motivating.”
(Dalibor Todorović – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Este extraordinar ce ati reusit sa realizati!”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
“Premiile au fost peste masura de generoase. Cel mai mare premiu a fost insasi inalnirea cu profesori de dedicati, profesori care isi doresc sa puna in valoare abilitatile tehnice ale elevilor.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
“Sunt fericita pentru premiul obtinut. “
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
“Concurs complex care acoperă o gamă largă de probe. Propun desfășurarea pe mai multe zile. “
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
Impressions
“Felicitari pentru opera Robotor!”
(Kelemen Levente – Palatul Copiilor Miercurea Ciuc)
“A fost foarte antrenant cu probe multe care a impus o solicitare maxima din partea arbitrilor. Organizatori au fost la inaltime cu toate cerintele si pretentiile echipajului nostru.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
“Frumos, mai venim.”
(Mocanu Danut Andrei – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
“Un concurs care stimuleaza cooperarea, creativitatea si competitia! Il recomand si pentru invatare si pentru performanta!”
(Hermineanu Liliana – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
“Organizare excelenta! Foarte utile astfel de concursuri pentru copiii care ulterior vor realiza OSP (orientare scolara si profesionala) corecta si cu beneficii pentru comunitatile din care provin! “
(Sauciuc – Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț)
“Distractiv, orașul a fost foarte frumos, dar programul destul de încărcat și bătaie pe mâncare.”
(Lețu Andrei – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
“A fost o experiență unică si plăcută.”
(Chirilaș – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
“A fost o experiență de neuitat. “
(Răzvan – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
“Foarte frumos mai venim.”
(Bostan Georgiana – Palatul Copiilor Buzău)
“It was pretty nicely organized.”
(Aleksa Nikolić – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Felicitări organizatorilor. “
(Ionescu Cosmin – Liceul Energetic, Târgu-Jiu)
“Very good! ??”
(Veljko – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Great organization and accomodation.”
(Viktor Marinković – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Pretty good impressions for now!”
(Luka Ristic – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“A fost o competiție bine organizata și s-a desfășurat conform regulamentului! “
(Moisescu Cristina – Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești)
“One of the most interesting competition for students.”
(Dalibor Todorović – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Foarte bine organizat.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
“Concursul ne-a plăcut foarte mult, vom mai participa și anul viitor!”
(Archip Andrei Cristian – Palatul Copiilor Vaslui)
“Voi organiza acest concurs pe plan local astfel incat sa pot incuraja cat mai multi elevi sa urmeze o cariera in automatizari. Am avut ocazia sa invat si sa experimentez mai multi roboti.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
“Am fost foarte mandra ca am obtinut cupa. M-am intors acasa cu o multime de povesti. Cupa a fost dovada ca am reusit.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
“We are satisfied with your organization and competition exceled our expectation.”
(Vera Kostic – OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
“Mi-a plăcut foarte mult concursul.”
(Gavril Ștefan – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
“Foarte frumos.”
(Butnariu Ionuț Florin – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
“A fost prima mea editie. M-a impresionat faptul ca ați dat la fiecare elev sau profesor ecusonul cu numele lui.”
(Ignat Gabriele – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
“A fost o experiență distractivă.”
(Hogaș Ștefan – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
“Felicitări organizatorilor pentru efortul depus înainte, în timpul și după concurs.”
(Gheorghe Crismariuc – Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos)
“Un concurs organizat foarte bine, la care voi participa din nou cu siguranta.”
(Tamara Sauciuc – Palatul Copiilor Botoșani)
Improvement proposals
“Propun ca desfasurarea sa fie pe cel putin 4 zile.”
(Ungureanu Gică – Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede)
“Sunt necesare cel putin 4 zile ptr desfasurare!”
(Hermineanu Liliana – Colegiul National „Unirea”, Focșani)
“Everything is exelent!”
(Ognjen – OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
“It’s just very good.”
(Natalija Eljkovic – OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst)
“Mai multe zile.”
(Hăilă Dănuț – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani)
“If it could last longer.”
(Veljko – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“A greater hall where the event could be hosted, as well as the general event lasting for longer.”
(Viktor Marinković – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Some meals were a bit underwhelming but most were fine.”
(Vuk Markovic – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Maybe some cultural trip and activities were students can more socialize.”
(Dalibor Todorović – Gimnazija “9.maj”, Nis)
“Sigur vom mai participa.”
(Banu Aurelia – Palatul Copiilor Vaslui)
“Daca ar fi posibilitate as propune ca ROBOTOR sa fie un concurs de asa amploare pe mai multe zile, cel putin 5 zile.”
(Chiritescu Ana Carmen – Palatul Copiilor Vaslui)
“A fost foarte bine.”
(Erika Chiritescu – Palatul Copiilor Vaslui)
Ranking 2022
The winners of the contests organized during International Robotics Trophy Robotor 2022 are:
No | Contest | Class | Category | Organization | Prize |
1 | Dragsters | Open | Firefly | USARB | I |
2 | Dragsters | Open | Firefly | Palatul Copiilor Buzău | II |
3 | Dragsters | Open | Firefly | Clubul Copiilor „Valea Jiului”, Petroșani | III |
4 | Dragsters | Open | Junior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
5 | Dragsters | Open | Junior | USARB | II |
6 | Dragsters | Open | Junior | Gimnazija “9.maj”, Nis | III |
7 | Freestyle | Open | Firefly | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
8 | Freestyle | Open | Firefly | Palatul Copiilor Pitești | II |
9 | Freestyle | Open | Firefly | OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst | III |
10 | Freestyle | Open | Junior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
11 | Freestyle | Open | Junior | Clubul Copiilor „Valea Jiului”, Petroșani | II |
12 | Freestyle | Open | Junior | Gimnazija “9.maj”, Nis | III |
13 | Freestyle | Open | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
14 | Freestyle | Open | Senior | Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț | II |
15 | Freestyle | Open | Senior | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | III |
16 | Line Follower | Hard | Firefly | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | I |
17 | Line Follower | Hard | Firefly | Palatul Copiilor Vaslui | II |
18 | Line Follower | Hard | Firefly | Palatul Copiilor – Filiala Nehoiu | III |
19 | Line Follower | Hard | Junior | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | I |
20 | Line Follower | Hard | Junior | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | II |
21 | Line Follower | Hard | Junior | Palatul Copiilor Pitești | III |
22 | Line Follower | Hard | Senior | Palatul Copiilor Botoșani | I |
23 | Line Follower | Hard | Senior | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | II |
24 | Line Follower | Hard | Senior | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | III |
25 | Line Follower | Kit | Firefly | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
26 | Line Follower | Kit | Firefly | OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst | II |
27 | Line Follower | Kit | Firefly | Clubul Copiilor „Valea Jiului”, Petroșani | III |
28 | Line Follower | Kit | Junior | Liceul Tehnologic Metalurgic, Slatina | I |
29 | Line Follower | Kit | Junior | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | II |
30 | Line Follower | Kit | Junior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | III |
31 | Line Follower | Kit | Senior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | I |
32 | Line Follower | Kit | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
33 | Line Follower | Kit | Senior | Colegiul National „Unirea”, Focșani | III |
34 | Line Maze | Open | Firefly | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | I |
35 | Line Maze | Open | Firefly | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
36 | Line Maze | Open | Firefly | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | III |
37 | Line Maze | Open | Junior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
38 | Line Maze | Open | Junior | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | II |
39 | Line Maze | Open | Junior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | III |
40 | Line Maze | Open | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
41 | Line Maze | Open | Senior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | II |
42 | Line Maze | Open | Senior | Clubul Copiilor „Cimbora”, Odorheiu-Secuiesc | III |
43 | Micro Sumo | Open | Junior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | I |
44 | Micro Sumo | Open | Junior | Palatul Copiilor Suceava | II |
45 | Micro Sumo | Open | Junior | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | III |
46 | Micro Sumo | Open | Senior | Palatul Copiilor Suceava | I |
47 | Micro Sumo | Open | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
48 | Micro Sumo | Open | Senior | Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești | III |
49 | Mini Sumo | Hard | Firefly | Palatul Copiilor Suceava | I |
50 | Mini Sumo | Hard | Firefly | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | II |
51 | Mini Sumo | Hard | Firefly | Palatul Copiilor Pitești | III |
52 | Mini Sumo | Hard | Junior | Palatul Copiilor Suceava | I |
53 | Mini Sumo | Hard | Junior | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | II |
54 | Mini Sumo | Hard | Junior | Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede | III |
55 | Mini Sumo | Hard | Senior | Palatul Copiilor Suceava | I |
56 | Mini Sumo | Hard | Senior | Palatul Copiilor Botoșani | II |
57 | Mini Sumo | Hard | Senior | Palatul Copiilor Iași / Structura Tg. Frumos | III |
58 | Mini Sumo | Kit | Firefly | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
59 | Mini Sumo | Kit | Firefly | Palatul Copiilor Buzău | II |
60 | Mini Sumo | Kit | Firefly | Palatul Copiilor Alexandria – C. C. Roșiori de Vede | III |
61 | Mini Sumo | Kit | Junior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
62 | Mini Sumo | Kit | Junior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | II |
63 | Mini Sumo | Kit | Junior | Liceul Tehnologic Metalurgic, Slatina | III |
64 | Mini Sumo | Kit | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
65 | Mini Sumo | Kit | Senior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | II |
66 | Mini Sumo | Kit | Senior | Palatul Copiilor Buzău | III |
67 | Solar Robots | Open | Firefly | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | I |
68 | Solar Robots | Open | Firefly | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
69 | Solar Robots | Open | Firefly | OŠ “Prvi maj” s. Trupale, Gradska Opština Crveni Krst | III |
70 | Solar Robots | Open | Junior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
71 | Solar Robots | Open | Junior | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | II |
72 | Solar Robots | Open | Junior | Clubul Copiilor Vatra Dornei | III |
73 | Solar Robots | Open | Senior | Palatul Copiilor – Filiala Nehoiu | I |
74 | Solar Robots | Open | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
75 | Solar Robots | Open | Senior | Liceul Energetic, Târgu-Jiu | III |
76 | Tribot | Open | Junior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | I |
77 | Tribot | Open | Junior | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | II |
78 | Tribot | Open | Junior | Gimnazija “9.maj”, Nis | III |
79 | Tribot | Open | Senior | Colegiul National „Unirea”, Focșani | I |
80 | Tribot | Open | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
81 | Tribot | Open | Senior | USARB | III |
82 | Wall Maze | Hard | Junior | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | I |
83 | Wall Maze | Hard | Junior | Liceul Tehnologic „Dacia”, Pitești | II |
84 | Wall Maze | Hard | Junior | Gimnazija “9.maj”, Nis | III |
85 | Wall Maze | Hard | Senior | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | I |
86 | Wall Maze | Hard | Senior | Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț | II |
87 | Wall Maze | Hard | Senior | Colegiul National „Unirea”, Focșani | III |
88 | Wall Maze | Kit | Junior | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc | I |
89 | Wall Maze | Kit | Junior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
90 | Wall Maze | Kit | Junior | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova | III |
91 | Wall Maze | Kit | Senior | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoșani | I |
92 | Wall Maze | Kit | Senior | Palatul Copiilor Târgu Jiu | II |
93 | Wall Maze | Kit | Senior | USARB | III |
Symposium 2022
The papers participated / presentations delivered in Robotor 2022 International Robotic Symposium are available at https://robotor.ro/symp-paper-22.
List of participants who participated with papers in International Robotics Symposium Robotor 2022:
No | Name | Institution | Symposium Paper Name | Student / Teacher |
1 | Maria-Genoveva AGAPE | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, RO | Contributions to the implementation of the NGSLE4 project | Teacher |
2 | Mihai AGAPE | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova, RO | Contributions to the implementation of the NGSLE4 project | Teacher |
3 | Małgorzata BIELA | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament | Teacher |
4 | Oliver BUČEK | Elementary School Breg, SI | VEX robotics on the Elementary school Breg | Teacher |
5 | Jadwiga BURYN | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament | Teacher |
6 | Eugeniu CABAC | USARB, MD | Maze traversal algorithms | Teacher |
7 | Amalia-Mihaela CUCU | Palatul Copiilor Deva, RO | Line Follower Fobot for Beginners | Teacher |
8 | Bosiljko ĐEREK | Primary school Središće, Zagreb, HR | 3D modeling and 3D printing in one Croatian school | Teacher |
9 | Robert DIACONESCU | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Joystick for Remote Controlled Robot | Student |
10 | Margareta Sorina DIACONU | Pitesti Children’s Palace, RO | Intercom installations | Teacher |
11 | Vasile GRIDAN | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Educational Collaborative Bots | Teacher |
12 | Luisian GRIGORE | Palatul Copiilor Botoșani, RO | Line Follower Robot | Teacher |
13 | Hatice KIRMACI | Korkmaz Yigit Anatolian High School, TR | ARSTEAMapp | Teacher |
14 | Maria Cristina MOISESCU | Dacia Pitesti Technological High School, RO | The beginnings of electricity | Teacher |
15 | Deivid Bogdan NEGOIȚĂ | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Weather Station with Arduino | Student |
16 | Vlad-Alexandru PĂTRULESCU | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Lens Hexapod Robot – Standalone Scanner for Working in Difficult Conditions | Student |
17 | Marian Alexandru REBEJ | Dacia Pitesti Technological High School, RO | Robotic applications in machine building | Student |
18 | Jaime REI | Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, PT | Programming and Robotics in School | Teacher |
19 | Jorge SANTOS | Direção Geral de Educação, PT | Programming and Robotics in School | Teacher |
20 | Teodor Gabriel STOICHIȚOIU | Palatul Copiilor Târgu Jiu, RO | Solar Robot for Microseries and Dedicated Applications | Student |
21 | Dalibor TODOROVIC | Gimnazija “9.maj” Nis, RS | STEAM club as a support to STEM education in high schools | Teacher |
22 | Piotr TOKARZ | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament | Headmaster |
23 | Paulo TORCATO | Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide , PT | Programming and Robotics in School | Teacher |
24 | Bozena UKIC | Elementary school Sredisce, HR | micro:bit in classroom | Teacher |
25 | Maciej WYCISK | Technical School Complex in Rybnik, PL | Robotic Tournament | Student |
Agenda 2022
Trophy Agenda
The final phase of Robotics Trophy Robotor 2022 has been held in Drobeta Turnu Severin during August 30 – September 01, 2022.
Tuesday | August 30, 2022
Arrival of participants | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret | |
17:00 | Participants registration | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
17:30 | Technical session | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
18:00 | Official opening | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
19:30 | Dinner | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
Wednesday | August 31, 2022
08:00 | Breakfast | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
09:30 | Robotor 2022 Contests – Dragsters – Line Maze – Mini Sumo – Micro Sumo – Line Follower – Solar Robots | Casa Tineretului |
13:30 | Lunch | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
15:00 | Robotor 2022 Contests – Wall Maze – Freestyle – Tribot | Casa Tineretului |
19:30 | Dinner | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
Thursday | September 1, 2022
08:00 | Breakfast | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
10:00 | Awarding ceremony | Palatul Culturii „Theodor Costescu” |
11:30 | Sightseeing | Severin Medieval Fortress, Water Castle |
13:00 | Lunch | Colegiul Național Traian, Direcția Județeană de Sport și Tineret |
Participants departure |
Symposium Agenda
The Symposium Robotor 2022 has been held in Orșova, on June 9, 2022, according to the next schedule:
Time | Event / Presentation | Responsible / Author(s) |
---|---|---|
16:30 | Registration | Participants in Robotor 2022 Symposium |
17:00 | Symposium Opening | Mihai AGAPE, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Romania |
17:10 | 3D modeling and 3D printing in one Croatian school | Bosiljko ĐEREK, Primary school Središće, Zagreb, Croatia |
17:20 | ARSTEAMapp | Hatice KIRMACI, Korkmaz Yigit Anatolian High School, Türkiye |
17:30 | Maze traversal algorithms | Eugeniu CABAC, USARB, Republic of Moldova |
17:40 | Programming and Robotics in School | Jorge SANTOS, Direção Geral de Educação; Jaime REI, Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Paulo TORCATO, Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, Portugal |
17:50 | micro:bit in classroom | Bozena UKIC, Elementary school Sredisce, Croatia |
18:00 | STEAM club as a support to STEM education in high schools | Dalibor TODOROVIC, Gimnazija “9.maj” Nis, Serbia |
18:10 | Robotic Tournament | Piotr TOKARZ, Małgorzata BIELA, Jadwiga BURYN, Maciej WYCISK, Technical School Complex in Rybnik, Poland |
18:20 | VEX robotics on the Elementary school Breg | Oliver BUČEK, Elementary School Breg, Slovenia |
18:30 | Contributions to the implementation of the NGSLE4 project | Mihai AGAPE, Maria-Genoveva AGAPE, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Romania |