La Robotor 2019 vor participa următoarele unități:
Nr. crt. |
Țara | Județul | Numele instituției |
1 | Bulgaria | – | „Milen Grigorov” Foundation |
2 | Bulgaria | – | Bultraf Ltd |
3 | Macedonia de Nord | – | SMART Robo Kids |
4 | Moldova | – | Cercul de robotică pentru elevi al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți |
5 | România | Arad | Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu |
6 | România | Argeș | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești |
7 | România | Argeș | Palatul Copiilor Pitești |
8 | România | Botoșani | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”Botoșani |
9 | România | Botoșani | Palatul Copiilor Botoșani |
10 | România | Brașov | Academia de Informatică Brașov |
11 | România | Brașov | Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov |
12 | România | Braşov | Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Brașov |
13 | România | București | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București (ICHB) |
14 | România | Buzău | Clubul Copiilor Nehoiu |
15 | România | Buzău | Palatul Copiilor Buzău |
16 | România | Dâmbovița | Palatul Copiilor Târgoviște |
17 | România | Dolj | Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova |
18 | România | Gorj | Palatul Copiilor Târgu Jiu |
19 | România | Harghita | Clubul Copiilor „Cimbora” Odorheiu Secuiesc |
20 | România | Harghita | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc |
21 | România | Hunedoara | Clubul Copiilor Petrila – filiala Petroşani |
22 | România | Hunedoara | Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara |
23 | România | Hunedoara | Palatul Copiilor Deva |
24 | România | Iași | Palatul Copiilor Iași / Structura Târgu Frumos |
25 | România | Mehedinți | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova |
26 | România | Olt | Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal |
27 | România | Suceava | Clubul Copiilor Gura Humorului |
28 | România | Suceava | Palatul Copiilor Suceava |
29 | România | Teleorman | Palatul Copiilor Alexandria – Structura Clubul Copiilor Roșiorii de Vede |
30 | România | Vrancea | Colegiul Național Unirea Focșani |
31 | România | Vrancea | Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani-Centrul de Robotică |
32 | Serbia | – | Osnovna škola „1. maj” Trupale, GO Crveni Krst, Grad Niš, Srbija |
33 | Serbia | – | Osnovna škola „Vuk Karadzić” GO Crveni Krst, Grad Niš, Srbija |
34 | Serbia | – | Elektronski fakultet GO Crveni Krst, Grad Nis, Srbija |
35 | Serbia | – | Osnovna škola „Car Konstantun” Grad Niš, Srbija |
36 | Serbia | – | Osnovna škola „Sveti Sava” Grad Niš, Srbija |
Pentru a putea participa la Trofeul Internațional de Robotică Robotor 2019, cadrele didactice coordonatoare au completat—până la data de 28.04.2019—formularul de la adresa http://nonformal.ro/ZJd.