Next institutions will participate in Robotor 2019:
No. | Country | Institution Name |
1 | Bulgaria | “Milen Grigorov” Foundation |
2 | Bulgaria | Bultraf Ltd |
3 | North Macedonia | SMART Robo Kids |
4 | Moldova | Cercul de robotică pentru elevi al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți |
5 | Romania | Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu |
6 | Romania | Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești |
7 | Romania | Palatul Copiilor Pitești |
8 | Romania | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”Botoșani |
9 | Romania | Palatul Copiilor Botoșani |
10 | Romania | Academia de Informatică Brașov |
11 | Romania | Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov |
12 | Romania | Colegiul Naţional de Informatică “Gr. Moisil” Brașov |
13 | Romania | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București (ICHB) |
14 | Romania | Clubul Copiilor Nehoiu |
15 | Romania | Palatul Copiilor Buzău |
16 | Romania | Palatul Copiilor Târgoviște |
17 | Romania | Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova |
18 | Romania | Palatul Copiilor Târgu Jiu |
19 | Romania | Clubul Copiilor „Cimbora” Odorheiu Secuiesc |
20 | Romania | Palatul Copiilor Miercurea Ciuc |
21 | Romania | Clubul Copiilor Petrila – filiala Petroşani |
22 | Romania | Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara |
23 | Romania | Palatul Copiilor Deva |
24 | Romania | Palatul Copiilor Iași / Structura Târgu Frumos |
25 | Romania | Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin – Filiala Orșova |
26 | Romania | Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal |
27 | Romania | Clubul Copiilor Gura Humorului |
28 | Romania | Palatul Copiilor Suceava |
29 | Romania | Palatul Copiilor Alexandria – Structura Clubul Copiilor Roșiorii de Vede |
30 | Romania | Colegiul Național Unirea Focșani |
31 | Romania | Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani-Centrul de Robotică |
32 | Serbia | Osnovna škola “1. maj” Trupale, GO Crveni Krst, Grad Niš, Srbija |
33 | Serbia | Osnovna škola “Vuk Karadzić” GO Crveni Krst, Grad Niš, Srbija |
34 | Serbia | Elektronski fakultet GO Crveni Krst, Grad Nis, Srbija |
35 | Serbia | Osnovna škola “Car Konstantun” Grad Niš, Srbija |
36 | Serbia | Osnovna škola “Sveti Sava” Grad Niš, Srbija |
The institutions outside Romania, interested to participate in Robotor 2019, contacted the organizers at the competition email address, robotor@rocketmail.com.
The Romanian institutions filled in the registration form at http://nonformal.ro/ZJd. The deadline was 28.04.2019.